Combien de temps de cuisson pour vos légumes?

Vous vous demandez souvent combien de temps cuire vos légumes pour qu’ils soient parfaits ? Cet article vous propose un guide pratique avec un tableau récapitulatif des temps de cuisson pour différents légumes, selon les modes de cuisson (vapeur, eau, micro-onde). Plus besoin de chercher ou de deviner, tout est là pour vous simplifier la vie et vous permettre de préparer des légumes à la texture idéale.
| Légumes | À l’eau | À la vapeur | Micro-ondes |
|---|---|---|---|
| 🥬 Asperges | Déconseillée | 8 à 10 min | 2 à 4 min |
| 🥔 Betterave | 30 à 60 min | 40 à 60 min | 9 à 12 min |
| Choux de Bruxelles | 5 à 7 min (frémir) | 8 à 10 min | 4 à 6 min |
| 🥦 Brocoli (en morceaux) | 4 à 6 min | 5 à 6 min | 2 à 3 min |
| Chou (en lamelles) | 18 à 20 min | 8 à 10 min | 5 à 7 min |
| Chou-fleur | 15 à 20 min | 8 à 10 min | 13 à 15 min |
| 🥕 Carottes (en rondelles) | 5 à 10 min | 5 à 8 min | 4 à 5 min |
| 🌽 Épis de maïs | 5 à 8 min | 4 à 7 min | 1½ à 2 min |
| 🍆 Aubergine (en rondelles) | Déconseillée | 5 à 6 min | 2 à 4 min |
| 🫘 Haricots | 6 à 8 min | 5 à 8 min | 3 à 4 min |
| 🍄 Champignons | Déconseillée | 4 à 5 min | 2 à 3 min |
| Petits pois | 8 à 12 min | 4 à 5 min | 2 à 3 min |
| 🫑 Poivrons | Déconseillée | 2 à 4 min | 2 à 3 min |
| 🥔 Pommes de terre (en morceaux) | 15 à 20 min | 10 à 12 min | 6 à 8 min |
| 🥬 Épinards | 2 à 5 min | 5 à 6 min | 1 à 2 min |
| 🥒 Courgettes | 3 à 5 min | 4 à 6 min | 2 à 3 min |
Cela te permet d’avoir un guide rapide pour la cuisson des légumes selon tes préférences !


